Today (0) | Sábado Feb 22 (21) | Domingo Feb 23 (14) | Segunda-feira Feb 24 (0) | Terça-feira Feb 25 (0) | Quarta-feira Feb 26 (0) | Quinta-feira Feb 27 (0) | Mais (0) |
Feb 22 19:05 | 1.900.00Austria (w) | 1.860.00Ukraine (w) | 1 | |
Feb 22 19:05 | 1.400.00France (w) | 2.560.00Sweden (w) | 1 | |
Feb 22 19:05 | 1.960.00Norway (w) | 1.800.00Germany (w) | 1 | |
Feb 22 19:05 | 2.110.00Belgium (w) | 1.660.00Bulgaria (w) | 1 | |
Feb 22 19:05 | 2.120.00Finland (w) | 1.650.00Slovakia (w) | 1 | |
Feb 22 19:05 | 1.880.00Poland (w) | 1.880.00Estonia (w) | 1 | |
Feb 22 19:05 | 1.750.00Slovakia (w) | 2.010.00USA (w) | 1 | |
Feb 22 19:05 | 1.750.00Switzerland (w) | 2.010.00Italy (w) | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?