Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Feb 14 11:06 | 1.32Guadalajara Chivas (w) | 4.28Desenhar | 6.20Toluca (w) | 11 |
Feb 14 11:00 | 4.06e-Hungary | 3.35Desenhar | 1.65e-Poland | 16 | |
Feb 14 11:00 | 2.63e-Argentina | 3.73Desenhar | 1.99e-England | 16 |
Feb 14 11:00 | 2.19e-Borussia Dortmund | 3.66Desenhar | 2.37e-RB Leipzig | 16 |
Feb 14 11:06 | 1.80Guadalajara Chivas (w) | 2.45Desenhar | 5.30Toluca (w) | 11 |
Feb 14 11:06 | 1.80-1.25Guadalajara Chivas (w) | 1.98+1.25Toluca (w) | 11 |
Feb 14 11:00 | 1.87+0.75e-Hungary | 1.87-0.75e-Poland | 16 | |
Feb 14 11:00 | 2.11+0.50e-Hungary | 1.64-0.50e-Poland | 16 | |
Feb 14 11:00 | 1.58+1.00e-Hungary | 2.19-1.00e-Poland | 16 | |
Feb 14 11:00 | 1.97+0.25e-Argentina | 1.77-0.25e-England | 16 | |
Feb 14 11:00 | 1.76+0.50e-Argentina | 1.98-0.50e-England | 16 | |
Feb 14 11:00 | 1.57+0.75e-Argentina | 2.20-0.75e-England | 16 |
Feb 14 11:00 | 1.98-0.25e-Borussia Dortmund | 1.76+0.25e-RB Leipzig | 16 | |
Feb 14 11:00 | 1.730.00e-Borussia Dortmund | 2.010.00e-RB Leipzig | 16 | |
Feb 14 11:00 | 2.17-0.50e-Borussia Dortmund | 1.59+0.50e-RB Leipzig | 16 |
Feb 14 11:06 | 1.79-0.50Guadalajara Chivas (w) | 1.99+0.50Toluca (w) | 11 |
Feb 14 11:00 | 1.97+0.25e-Hungary | 1.77-0.25e-Poland | 16 | |
Feb 14 11:00 | 1.58+0.50e-Hungary | 2.19-0.50e-Poland | 16 | |
Feb 14 11:00 | 1.32+0.75e-Hungary | 2.72-0.75e-Poland | 16 | |
Feb 14 11:00 | 1.79+0.25e-Argentina | 1.95-0.25e-England | 16 | |
Feb 14 11:00 | 2.190.00e-Argentina | 1.580.00e-England | 16 | |
Feb 14 11:00 | 1.55+0.50e-Argentina | 2.23-0.50e-England | 16 |
Feb 14 11:00 | 1.770.00e-Borussia Dortmund | 1.970.00e-RB Leipzig | 16 | |
Feb 14 11:00 | 2.14-0.25e-Borussia Dortmund | 1.61+0.25e-RB Leipzig | 16 | |
Feb 14 11:00 | 1.49+0.25e-Borussia Dortmund | 2.33-0.25e-RB Leipzig | 16 |
Feb 14 11:06 Guadalajara Chivas (w) -vs- Toluca (w) | ||
---|---|---|
1.712.75Acima | 2.072.75Abaixo | 11 |
Feb 14 11:00 e-Hungary -vs- e-Poland | ||
---|---|---|
1.972.75Acima | 1.772.75Abaixo | 16 |
Feb 14 11:00 e-Hungary -vs- e-Poland | ||
1.742.50Acima | 2.002.50Abaixo | 16 |
Feb 14 11:00 e-Hungary -vs- e-Poland | ||
2.283.00Acima | 1.523.00Abaixo | 16 |
Feb 14 11:00 e-Argentina -vs- e-England | ||
1.794.00Acima | 1.954.00Abaixo | 16 |
Feb 14 11:00 e-Argentina -vs- e-England | ||
2.024.25Acima | 1.724.25Abaixo | 16 |
Feb 14 11:00 e-Argentina -vs- e-England | ||
1.613.75Acima | 2.143.75Abaixo | 16 |
Feb 14 11:00 e-Borussia Dortmund -vs- e-RB Leipzig | ||
---|---|---|
1.954.00Acima | 1.794.00Abaixo | 16 |
Feb 14 11:00 e-Borussia Dortmund -vs- e-RB Leipzig | ||
1.733.75Acima | 2.013.75Abaixo | 16 |
Feb 14 11:00 e-Borussia Dortmund -vs- e-RB Leipzig | ||
2.164.25Acima | 1.604.25Abaixo | 16 |
Feb 14 11:06 Guadalajara Chivas (w) -vs- Toluca (w) | ||
---|---|---|
1.911.25Acima | 1.871.25Abaixo | 11 |
Feb 14 11:00 e-Hungary -vs- e-Poland | ||
---|---|---|
1.651.00Acima | 2.091.00Abaixo | 16 |
Feb 14 11:00 e-Hungary -vs- e-Poland | ||
2.121.25Acima | 1.631.25Abaixo | 16 |
Feb 14 11:00 e-Hungary -vs- e-Poland | ||
2.511.50Acima | 1.401.50Abaixo | 16 |
Feb 14 11:00 e-Argentina -vs- e-England | ||
1.822.00Acima | 1.922.00Abaixo | 16 |
Feb 14 11:00 e-Argentina -vs- e-England | ||
2.142.25Acima | 1.612.25Abaixo | 16 |
Feb 14 11:00 e-Argentina -vs- e-England | ||
1.561.75Acima | 2.211.75Abaixo | 16 |
Feb 14 11:00 e-Borussia Dortmund -vs- e-RB Leipzig | ||
---|---|---|
1.982.00Acima | 1.762.00Abaixo | 16 |
Feb 14 11:00 e-Borussia Dortmund -vs- e-RB Leipzig | ||
1.661.75Acima | 2.081.75Abaixo | 16 |
Feb 14 11:00 e-Borussia Dortmund -vs- e-RB Leipzig | ||
2.292.25Acima | 1.512.25Abaixo | 16 |
Feb 14 11:06 Guadalajara Chivas (w) -vs- Toluca (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 11 |
Feb 14 11:00 e-Hungary -vs- e-Poland | ||
---|---|---|
1.88Ímpar | 1.86Par | 16 |
Feb 14 11:00 e-Argentina -vs- e-England | ||
1.87Ímpar | 1.87Par | 16 |
Feb 14 11:00 e-Borussia Dortmund -vs- e-RB Leipzig | ||
---|---|---|
1.88Ímpar | 1.86Par | 16 |
Feb 14 11:06 Guadalajara Chivas (w) -vs- Toluca (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.580 - 1 | 1.962 - 3 | 2.454 - 6 | 18.007 e mais | 11 |
Feb 14 11:00 e-Hungary -vs- e-Poland | ||||
---|---|---|---|---|
3.200 - 1 | 1.942 - 3 | 2.954 - 6 | 25.007 e mais | 16 |
Feb 14 11:00 e-Argentina -vs- e-England | ||||
7.500 - 1 | 2.762 - 3 | 1.914 - 6 | 5.407 e mais | 16 |
Feb 14 11:00 e-Borussia Dortmund -vs- e-RB Leipzig | ||||
---|---|---|---|---|
6.900 - 1 | 2.612 - 3 | 1.964 - 6 | 6.007 e mais | 16 |
Feb 14 11:06 Guadalajara Chivas (w) -vs- Toluca (w) | ||
---|---|---|
Guadalajara Chivas (w) | Desenhar | Toluca (w) |
6.901 - 06.302 - 07.102 - 18.803 - 09.403 - 124.003 - 2 16.504 - 017.504 - 142.004 - 2150.004 - 3 | 15.000 - 08.601 - 119.502 - 290.003 - 3175.004 - 49.60AOS | 20.000 - 155.000 - 222.001 - 2175.000 - 395.001 - 380.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Feb 14 11:00 e-Hungary -vs- e-Poland | ||
---|---|---|
e-Hungary | Desenhar | e-Poland |
12.001 - 026.002 - 014.002 - 190.003 - 046.003 - 148.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 11.000 - 06.201 - 114.502 - 270.003 - 3200.004 - 419.50AOS | 6.200 - 17.200 - 26.601 - 212.500 - 311.501 - 322.002 - 329.000 - 427.001 - 450.002 - 4160.003 - 4 |
Feb 14 11:00 e-Argentina -vs- e-England | ||
e-Argentina | Desenhar | e-England |
25.001 - 027.002 - 011.502 - 144.003 - 018.503 - 115.503 - 2 95.004 - 040.004 - 134.004 - 242.004 - 3 | 46.000 - 010.501 - 19.402 - 217.503 - 370.004 - 46.00AOS | 20.000 - 119.000 - 29.201 - 225.000 - 312.501 - 312.502 - 346.000 - 422.001 - 422.002 - 432.003 - 4 |
Feb 14 11:00 e-Borussia Dortmund -vs- e-RB Leipzig | ||
---|---|---|
e-Borussia Dortmund | Desenhar | e-RB Leipzig |
19.501 - 019.502 - 09.402 - 129.003 - 014.003 - 113.503 - 2 60.004 - 028.004 - 127.004 - 240.004 - 3 | 38.000 - 09.401 - 19.202 - 218.003 - 375.004 - 47.10AOS | 20.000 - 121.000 - 210.001 - 234.000 - 316.001 - 314.502 - 375.000 - 434.001 - 430.002 - 442.003 - 4 |
Feb 14 11:06 Guadalajara Chivas (w) -vs- Toluca (w) | ||
---|---|---|
Guadalajara Chivas (w) | Desenhar | Toluca (w) |
2.891 - 05.502 - 015.502 - 116.003 - 044.003 - 1140.003 - 2 | 3.010 - 08.001 - 185.002 - 2150.003 - 332.00AOS | 8.400 - 146.000 - 244.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Feb 14 11:06 Guadalajara Chivas (w) -vs- Toluca (w) | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.31Guadalajara Chivas (w) | 1.31Guadalajara Chivas (w) | 15.00Nenhuma meta |
3.09Toluca (w) | 3.09Toluca (w) |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?