Today (8) | Segunda-feira Feb 24 (0) | Terça-feira Feb 25 (0) | Quarta-feira Feb 26 (0) | Quinta-feira Feb 27 (0) | Sexta-feira Feb 28 (0) | Sábado Mar 1 (0) | Mais (0) |
Feb 24 04:05 | 2.020.00Bubba Wallace | 1.800.00Chris Buescher | 1 | |
Feb 24 04:05 | 2.200.00Chase Elliott | 1.650.00Brad Keselowski | 1 | |
Feb 24 04:05 | 1.830.00Christopher Bell | 1.990.00Alex Bowman | 1 | |
Feb 24 04:05 | 1.650.00Daniel Suarez | 2.200.00Chase Briscoe | 1 | |
Feb 24 04:05 | 1.700.00Ryan Blaney | 2.130.00William Byron | 1 | |
Feb 24 04:05 | 1.830.00Austin Cindric | 1.990.00Kyle Busch | 1 | |
Feb 24 04:05 | 1.830.00Denny Hamlin | 1.990.00Brad Keselowski | 1 | |
Feb 24 04:05 | 1.990.00Josh Berry | 1.830.00Todd Gilliland | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?