Today (26) | Terça-feira Feb 25 (1) | Quarta-feira Feb 26 (0) | Quinta-feira Feb 27 (0) | Sexta-feira Feb 28 (0) | Sábado Mar 1 (0) | Domingo Mar 2 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | Hampton Pirates | Stony Brook Seawolves | 11 |
0-0 Ao vivo Hampton Pirates -vs- Stony Brook Seawolves | ||
---|---|---|
1.95135.50Acima | 1.75135.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Hampton Pirates -vs- Stony Brook Seawolves | ||
1.85134.50Acima | 1.85134.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Hampton Pirates -vs- Stony Brook Seawolves | ||
1.75133.50Acima | 1.95133.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Hampton Pirates -vs- Stony Brook Seawolves | ||
---|---|---|
1.8462.50Acima | 1.8462.50Abaixo | 11 |
Feb 25 07:00 William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
---|---|---|
1.81155.00Acima | 2.00155.00Abaixo | 30 |
Feb 25 07:00 William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
2.00157.00Acima | 1.80157.00Abaixo | 30 |
Feb 25 07:00 William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.90156.00Acima | 1.90156.00Abaixo | 30 |
Feb 25 07:00 William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
2.05157.50Acima | 1.76157.50Abaixo | 30 |
Feb 25 07:00 William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.94156.50Acima | 1.86156.50Abaixo | 30 |
Feb 25 07:00 William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.77154.50Acima | 2.04154.50Abaixo | 30 |
Feb 25 07:00 William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.85155.50Acima | 1.95155.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
1.95137.50Acima | 1.85137.50Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
1.80136.00Acima | 2.00136.00Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
1.76135.50Acima | 2.05135.50Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
1.90137.00Acima | 1.90137.00Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
2.00138.00Acima | 1.81138.00Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
2.05138.50Acima | 1.76138.50Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
1.84136.50Acima | 1.96136.50Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.86144.00Acima | 1.94144.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.92144.50Acima | 1.88144.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.97145.00Acima | 1.83145.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.77143.00Acima | 2.04143.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.81143.50Acima | 2.00143.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
2.01145.50Acima | 1.79145.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.96159.50Acima | 1.84159.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.86158.50Acima | 1.94158.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.91159.00Acima | 1.89159.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.82158.00Acima | 1.98158.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
2.01160.00Acima | 1.79160.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.77157.50Acima | 2.04157.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
2.01147.50Acima | 1.79147.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.82145.50Acima | 1.98145.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.86146.00Acima | 1.94146.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.97147.00Acima | 1.83147.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.77145.00Acima | 2.04145.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.92146.50Acima | 1.88146.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.95149.50Acima | 1.85149.50Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
2.05150.50Acima | 1.76150.50Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.85148.50Acima | 1.95148.50Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.81148.00Acima | 2.00148.00Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.90149.00Acima | 1.90149.00Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.76147.50Acima | 2.05147.50Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
2.01150.00Acima | 1.79150.00Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.80145.00Acima | 2.00145.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.95146.50Acima | 1.85146.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
2.00147.00Acima | 1.80147.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.90146.00Acima | 1.90146.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
2.05147.50Acima | 1.76147.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.76144.50Acima | 2.05144.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.85145.50Acima | 1.95145.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
2.03152.50Acima | 1.78152.50Abaixo | 28 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.87151.00Acima | 1.93151.00Abaixo | 28 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.92151.50Acima | 1.88151.50Abaixo | 28 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.82150.50Acima | 1.98150.50Abaixo | 28 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.97152.00Acima | 1.83152.00Abaixo | 28 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.79150.00Acima | 2.01150.00Abaixo | 28 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.94156.00Acima | 1.86156.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.89155.50Acima | 1.91155.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
2.04157.00Acima | 1.77157.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
2.00156.50Acima | 1.81156.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.84155.00Acima | 1.96155.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.79154.50Acima | 2.01154.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.77144.00Acima | 2.04144.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.92145.50Acima | 1.88145.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.87145.00Acima | 1.93145.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.82144.50Acima | 1.98144.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.96146.00Acima | 1.84146.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
2.00146.50Acima | 1.80146.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
2.05147.00Acima | 1.76147.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
2.03154.00Acima | 1.78154.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
1.97153.50Acima | 1.83153.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
1.82152.00Acima | 1.98152.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
1.88152.50Acima | 1.92152.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
1.93153.00Acima | 1.87153.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
1.78151.50Acima | 2.03151.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.83154.00Acima | 1.97154.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.93155.00Acima | 1.87155.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
2.03156.00Acima | 1.78156.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.78153.50Acima | 2.03153.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.88154.50Acima | 1.92154.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.97155.50Acima | 1.83155.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
1.95135.50Acima | 1.85135.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
1.90135.00Acima | 1.90135.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
1.76133.50Acima | 2.05133.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
1.80134.00Acima | 2.00134.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
2.00136.00Acima | 1.80136.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
2.05136.50Acima | 1.76136.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
1.85134.50Acima | 1.95134.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
1.95145.50Acima | 1.85145.50Abaixo | 32 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
2.00146.00Acima | 1.81146.00Abaixo | 32 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
1.80144.00Acima | 2.00144.00Abaixo | 32 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
1.89145.00Acima | 1.91145.00Abaixo | 32 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
1.84144.50Acima | 1.96144.50Abaixo | 32 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
1.76143.50Acima | 2.05143.50Abaixo | 32 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
2.05146.50Acima | 1.76146.50Abaixo | 32 |
Feb 25 08:30 New Orleans Privateers -vs- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.77143.50Acima | 2.04143.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:30 New Orleans Privateers -vs- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.93145.00Acima | 1.87145.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:30 New Orleans Privateers -vs- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.88144.50Acima | 1.92144.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:30 New Orleans Privateers -vs- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.82144.00Acima | 1.98144.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:30 New Orleans Privateers -vs- Texas A&M Commerce Lions | ||
2.04146.00Acima | 1.77146.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:30 New Orleans Privateers -vs- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.98145.50Acima | 1.82145.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:30 Nicholls State Colonels -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.85146.50Acima | 1.95146.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Nicholls State Colonels -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.80146.00Acima | 2.00146.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Nicholls State Colonels -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.95147.50Acima | 1.85147.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Nicholls State Colonels -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
2.00148.00Acima | 1.80148.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Nicholls State Colonels -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.76145.50Acima | 2.05145.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Nicholls State Colonels -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.90147.00Acima | 1.90147.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Nicholls State Colonels -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
2.05148.50Acima | 1.76148.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Houston Baptist Huskies -vs- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.86136.00Acima | 1.94136.00Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Houston Baptist Huskies -vs- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.92136.50Acima | 1.88136.50Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Houston Baptist Huskies -vs- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.81135.50Acima | 2.00135.50Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Houston Baptist Huskies -vs- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
2.01137.50Acima | 1.79137.50Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Houston Baptist Huskies -vs- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.97137.00Acima | 1.83137.00Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
1.86140.50Acima | 1.94140.50Abaixo | 32 |
Feb 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
1.81140.00Acima | 2.00140.00Abaixo | 32 |
Feb 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
1.96141.50Acima | 1.84141.50Abaixo | 32 |
Feb 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
2.05142.50Acima | 1.76142.50Abaixo | 32 |
Feb 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
1.91141.00Acima | 1.89141.00Abaixo | 32 |
Feb 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
1.78139.50Acima | 2.03139.50Abaixo | 32 |
Feb 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
2.03142.00Acima | 1.78142.00Abaixo | 32 |
Feb 25 09:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
1.87156.50Acima | 1.93156.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
2.03158.00Acima | 1.78158.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
1.83156.00Acima | 1.97156.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
1.97157.50Acima | 1.83157.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
1.78155.50Acima | 2.03155.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
1.93157.00Acima | 1.87157.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Coppin State Eagles -vs- Howard Bison | ||
2.00150.50Acima | 1.80150.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Coppin State Eagles -vs- Howard Bison | ||
1.85149.00Acima | 1.95149.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Coppin State Eagles -vs- Howard Bison | ||
1.77148.00Acima | 2.04148.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Coppin State Eagles -vs- Howard Bison | ||
1.96150.00Acima | 1.84150.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Coppin State Eagles -vs- Howard Bison | ||
1.81148.50Acima | 2.00148.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Coppin State Eagles -vs- Howard Bison | ||
1.90149.50Acima | 1.90149.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -vs- Florida A&M Rattlers | ||
1.95148.50Acima | 1.85148.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -vs- Florida A&M Rattlers | ||
2.05149.50Acima | 1.76149.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -vs- Florida A&M Rattlers | ||
1.90148.00Acima | 1.90148.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -vs- Florida A&M Rattlers | ||
2.00149.00Acima | 1.80149.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -vs- Florida A&M Rattlers | ||
1.80147.00Acima | 2.00147.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -vs- Florida A&M Rattlers | ||
1.76146.50Acima | 2.05146.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -vs- Florida A&M Rattlers | ||
1.85147.50Acima | 1.95147.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Texas Southern Tigers -vs- UAPB Golden Lions | ||
1.85154.00Acima | 1.95154.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Texas Southern Tigers -vs- UAPB Golden Lions | ||
1.92154.50Acima | 1.88154.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Texas Southern Tigers -vs- UAPB Golden Lions | ||
1.80153.50Acima | 2.00153.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Texas Southern Tigers -vs- UAPB Golden Lions | ||
1.94155.00Acima | 1.86155.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Texas Southern Tigers -vs- UAPB Golden Lions | ||
2.04156.00Acima | 1.77156.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Texas Southern Tigers -vs- UAPB Golden Lions | ||
1.98155.50Acima | 1.82155.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Nebraska Cornhuskers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.81149.50Acima | 2.00149.50Abaixo | 29 |
Feb 25 09:00 Nebraska Cornhuskers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.86150.00Acima | 1.94150.00Abaixo | 29 |
Feb 25 09:00 Nebraska Cornhuskers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.96151.00Acima | 1.84151.00Abaixo | 29 |
Feb 25 09:00 Nebraska Cornhuskers -vs- Michigan Wolverines | ||
2.01151.50Acima | 1.79151.50Abaixo | 29 |
Feb 25 09:00 Nebraska Cornhuskers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.91150.50Acima | 1.89150.50Abaixo | 29 |
Feb 25 09:00 Nebraska Cornhuskers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.77149.00Acima | 2.04149.00Abaixo | 29 |
Feb 25 09:30 Prairie View A&M Panthers -vs- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.95140.50Acima | 1.85140.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:30 Prairie View A&M Panthers -vs- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
2.00141.00Acima | 1.80141.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:30 Prairie View A&M Panthers -vs- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
2.05141.50Acima | 1.76141.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:30 Prairie View A&M Panthers -vs- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.90140.00Acima | 1.90140.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:30 Prairie View A&M Panthers -vs- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.85139.50Acima | 1.95139.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:30 Prairie View A&M Panthers -vs- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.78139.00Acima | 2.03139.00Abaixo | 30 |
Feb 25 10:00 Texas Tech Red Raiders -vs- Houston Cougars | ||
1.86130.50Acima | 1.94130.50Abaixo | 30 |
Feb 25 10:00 Texas Tech Red Raiders -vs- Houston Cougars | ||
1.96131.50Acima | 1.84131.50Abaixo | 30 |
Feb 25 10:00 Texas Tech Red Raiders -vs- Houston Cougars | ||
1.92131.00Acima | 1.88131.00Abaixo | 30 |
Feb 25 10:00 Texas Tech Red Raiders -vs- Houston Cougars | ||
2.03132.00Acima | 1.78132.00Abaixo | 30 |
Feb 25 10:00 Texas Tech Red Raiders -vs- Houston Cougars | ||
1.79129.50Acima | 2.01129.50Abaixo | 30 |
Feb 25 10:00 Texas Tech Red Raiders -vs- Houston Cougars | ||
1.82130.00Acima | 1.98130.00Abaixo | 30 |
Feb 25 07:00 William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
---|---|---|
2.0174.50Acima | 1.7774.50Abaixo | 30 |
Feb 25 07:00 William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.8673.50Acima | 1.9273.50Abaixo | 30 |
Feb 25 07:00 William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.8173.00Acima | 1.9773.00Abaixo | 30 |
Feb 25 07:00 William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.9674.00Acima | 1.8274.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
1.7964.00Acima | 2.0064.00Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
1.9465.00Acima | 1.8465.00Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
2.0365.50Acima | 1.7665.50Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
1.8664.50Acima | 1.9264.50Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.8968.00Acima | 1.8968.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.9768.50Acima | 1.8168.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.8267.50Acima | 1.9667.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.7667.00Acima | 2.0367.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.9576.00Acima | 1.8376.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.8875.50Acima | 1.9075.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
2.0376.50Acima | 1.7676.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.8175.00Acima | 1.9775.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.7674.50Acima | 2.0374.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.8769.00Acima | 1.9169.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
2.0170.00Acima | 1.7770.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.9569.50Acima | 1.8369.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.8068.50Acima | 1.9968.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.9470.50Acima | 1.8470.50Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.8670.00Acima | 1.9270.00Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.8069.50Acima | 1.9969.50Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
2.0171.00Acima | 1.7771.00Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.8869.50Acima | 1.9069.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.9570.00Acima | 1.8370.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
2.0370.50Acima | 1.7670.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.8169.00Acima | 1.9769.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
2.0372.50Acima | 1.7672.50Abaixo | 28 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.8871.50Acima | 1.9071.50Abaixo | 28 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.9572.00Acima | 1.8372.00Abaixo | 28 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.8171.00Acima | 1.9771.00Abaixo | 28 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.9374.50Acima | 1.8574.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
2.0075.00Acima | 1.7875.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.7973.50Acima | 2.0073.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.8674.00Acima | 1.9274.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.9269.00Acima | 1.8669.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.9969.50Acima | 1.8069.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.7768.00Acima | 2.0168.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.8468.50Acima | 1.9468.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
