Today (7) | Terça-feira Feb 25 (0) | Quarta-feira Feb 26 (0) | Quinta-feira Feb 27 (0) | Sexta-feira Feb 28 (0) | Sábado Mar 1 (0) | Domingo Mar 2 (0) | Mais (0) |
Feb 25 08:00 Cade Cunningham -vs- James Harden | ||
---|---|---|
1.9118.50Acima | 1.9118.50Abaixo | 3 |
Feb 25 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Nikola Jokic | ||
1.9020.50Acima | 1.9220.50Abaixo | 3 |
Feb 25 08:00 Tyrese Maxey -vs- Josh Giddey | ||
1.9113.50Acima | 1.9113.50Abaixo | 3 |
Feb 25 08:00 Jordan Poole -vs- Cameron Johnson | ||
1.957.50Acima | 1.877.50Abaixo | 3 |
Feb 25 08:30 Trae Young -vs- Tyler Herro | ||
1.9718.50Acima | 1.8518.50Abaixo | 3 |
Feb 25 09:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Anthony Edwards | ||
1.9111.50Acima | 1.9111.50Abaixo | 3 |
Feb 25 11:00 Domantas Sabonis -vs- LaMelo Ball | ||
1.8512.50Acima | 1.9712.50Abaixo | 3 |
Feb 25 08:00 Cade Cunningham -vs- James Harden | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Feb 25 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Nikola Jokic | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Feb 25 08:00 Tyrese Maxey -vs- Josh Giddey | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Feb 25 08:00 Jordan Poole -vs- Cameron Johnson | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Feb 25 08:30 Trae Young -vs- Tyler Herro | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Feb 25 09:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Feb 25 11:00 Domantas Sabonis -vs- LaMelo Ball | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?