0-0 တိုက်ရိုက် | Marquette Golden Eagles | Providence Friars | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဒေဗစ်ဆင် ဝိုင်းကပ်စ် | စိန့် လူးဝစ် ဘီလီကန်စ် | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Lafayette Leopards | အာမီဝက်စ်ပွိုင့်ဘလက်နိုက် | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | စင်ထရယ် မီချီဂန် Chippewas | ဘာဖဲလို ဘူးလ်စ် | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဂျော်ဂျီယာ တောင်ပိုင်း အီးဂဲလ် | Appalachian State Mountaineers | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | စင်စင်နာတီ ဘဲယားကတ်စ် | Baylor Bears | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ရစ်ချ်မွန် စပိုက်ဒါ | VCU Rams | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | အနောက်ပိုင်း မီချီဂန် ဘရွန်ကော့စ် | Ohio Bobcats | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+1.50Murray State Racers | 1.95-1.50အင်ဒီယားနားစတိတ် ဆစ်ကာမိုးရက်စ် | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.79-5.50Oklahoma State Cowboys | 1.91+5.50အိုင်အိုဝါစတိတ် ဆိုင်ကလုန်းစ် | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.77-3.50တက္ကဆပ် စတိတ် ဘော့ကတ် | 1.93+3.50ထရွိုင် ထရိုဂျန် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Marquette Golden Eagles -vs- Providence Friars | ||
---|---|---|
2.06135.50ဂိုးပေါ်် | 1.67135.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Marquette Golden Eagles -vs- Providence Friars | ||
1.85134.50ဂိုးပေါ်် | 1.85134.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Marquette Golden Eagles -vs- Providence Friars | ||
1.77133.50ဂိုးပေါ်် | 1.93133.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒေဗစ်ဆင် ဝိုင်းကပ်စ် -vs- စိန့် လူးဝစ် ဘီလီကန်စ် | ||
1.95116.50ဂိုးပေါ်် | 1.75116.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒေဗစ်ဆင် ဝိုင်းကပ်စ် -vs- စိန့် လူးဝစ် ဘီလီကန်စ် | ||
1.85115.50ဂိုးပေါ်် | 1.85115.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒေဗစ်ဆင် ဝိုင်းကပ်စ် -vs- စိန့် လူးဝစ် ဘီလီကန်စ် | ||
1.70114.50ဂိုးပေါ်် | 2.01114.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lafayette Leopards -vs- အာမီဝက်စ်ပွိုင့်ဘလက်နိုက် | ||
1.85144.50ဂိုးပေါ်် | 1.85144.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lafayette Leopards -vs- အာမီဝက်စ်ပွိုင့်ဘလက်နိုက် | ||
1.70143.50ဂိုးပေါ်် | 2.01143.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lafayette Leopards -vs- အာမီဝက်စ်ပွိုင့်ဘလက်နိုက် | ||
1.95145.50ဂိုးပေါ်် | 1.75145.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် မီချီဂန် Chippewas -vs- ဘာဖဲလို ဘူးလ်စ် | ||
2.01140.50ဂိုးပေါ်် | 1.70140.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် မီချီဂန် Chippewas -vs- ဘာဖဲလို ဘူးလ်စ် | ||
1.85139.50ဂိုးပေါ်် | 1.85139.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် မီချီဂန် Chippewas -vs- ဘာဖဲလို ဘူးလ်စ် | ||
1.75138.50ဂိုးပေါ်် | 1.95138.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂျော်ဂျီယာ တောင်ပိုင်း အီးဂဲလ် -vs- Appalachian State Mountaineers | ||
1.85124.50ဂိုးပေါ်် | 1.85124.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်စင်နာတီ ဘဲယားကတ်စ် -vs- Baylor Bears | ||
1.85138.50ဂိုးပေါ်် | 1.85138.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရစ်ချ်မွန် စပိုက်ဒါ -vs- VCU Rams | ||
1.85136.50ဂိုးပေါ်် | 1.85136.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရစ်ချ်မွန် စပိုက်ဒါ -vs- VCU Rams | ||
2.01137.50ဂိုးပေါ်် | 1.70137.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရစ်ချ်မွန် စပိုက်ဒါ -vs- VCU Rams | ||
1.75135.50ဂိုးပေါ်် | 1.95135.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် အနောက်ပိုင်း မီချီဂန် ဘရွန်ကော့စ် -vs- Ohio Bobcats | ||
1.72165.50ဂိုးပေါ်် | 2.00165.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် အနောက်ပိုင်း မီချီဂန် ဘရွန်ကော့စ် -vs- Ohio Bobcats | ||
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.85166.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် အနောက်ပိုင်း မီချီဂန် ဘရွန်ကော့စ် -vs- Ohio Bobcats | ||
2.00167.50ဂိုးပေါ်် | 1.72167.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Murray State Racers -vs- အင်ဒီယားနားစတိတ် ဆစ်ကာမိုးရက်စ် | ||
1.77158.50ဂိုးပေါ်် | 1.93158.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Murray State Racers -vs- အင်ဒီယားနားစတိတ် ဆစ်ကာမိုးရက်စ် | ||
2.00160.50ဂိုးပေါ်် | 1.72160.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Murray State Racers -vs- အင်ဒီယားနားစတိတ် ဆစ်ကာမိုးရက်စ် | ||
1.85159.50ဂိုးပေါ်် | 1.85159.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Oklahoma State Cowboys -vs- အိုင်အိုဝါစတိတ် ဆိုင်ကလုန်းစ် | ||
2.00149.50ဂိုးပေါ်် | 1.72149.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Oklahoma State Cowboys -vs- အိုင်အိုဝါစတိတ် ဆိုင်ကလုန်းစ် | ||
1.85148.50ဂိုးပေါ်် | 1.85148.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Oklahoma State Cowboys -vs- အိုင်အိုဝါစတိတ် ဆိုင်ကလုန်းစ် | ||
1.75147.50ဂိုးပေါ်် | 1.95147.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် တက္ကဆပ် စတိတ် ဘော့ကတ် -vs- ထရွိုင် ထရိုဂျန် | ||
1.75142.50ဂိုးပေါ်် | 1.95142.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် တက္ကဆပ် စတိတ် ဘော့ကတ် -vs- ထရွိုင် ထရိုဂျန် | ||
1.85143.50ဂိုးပေါ်် | 1.85143.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် တက္ကဆပ် စတိတ် ဘော့ကတ် -vs- ထရွိုင် ထရိုဂျန် | ||
1.95144.50ဂိုးပေါ်် | 1.75144.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Marquette Golden Eagles -vs- Providence Friars | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒေဗစ်ဆင် ဝိုင်းကပ်စ် -vs- စိန့် လူးဝစ် ဘီလီကန်စ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lafayette Leopards -vs- အာမီဝက်စ်ပွိုင့်ဘလက်နိုက် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် မီချီဂန် Chippewas -vs- ဘာဖဲလို ဘူးလ်စ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂျော်ဂျီယာ တောင်ပိုင်း အီးဂဲလ် -vs- Appalachian State Mountaineers | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်စင်နာတီ ဘဲယားကတ်စ် -vs- Baylor Bears | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရစ်ချ်မွန် စပိုက်ဒါ -vs- VCU Rams | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် အနောက်ပိုင်း မီချီဂန် ဘရွန်ကော့စ် -vs- Ohio Bobcats | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Murray State Racers -vs- အင်ဒီယားနားစတိတ် ဆစ်ကာမိုးရက်စ် | ||
1.8479.50ဂိုးပေါ်် | 1.8479.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Oklahoma State Cowboys -vs- အိုင်အိုဝါစတိတ် ဆိုင်ကလုန်းစ် | ||
1.8469.50ဂိုးပေါ်် | 1.8469.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် တက္ကဆပ် စတိတ် ဘော့ကတ် -vs- ထရွိုင် ထရိုဂျန် | ||
1.8468.50ဂိုးပေါ်် | 1.8468.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Marquette Golden Eagles -vs- Providence Friars | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒေဗစ်ဆင် ဝိုင်းကပ်စ် -vs- စိန့် လူးဝစ် ဘီလီကန်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lafayette Leopards -vs- အာမီဝက်စ်ပွိုင့်ဘလက်နိုက် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် မီချီဂန် Chippewas -vs- ဘာဖဲလို ဘူးလ်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂျော်ဂျီယာ တောင်ပိုင်း အီးဂဲလ် -vs- Appalachian State Mountaineers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်စင်နာတီ ဘဲယားကတ်စ် -vs- Baylor Bears | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရစ်ချ်မွန် စပိုက်ဒါ -vs- VCU Rams | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် အနောက်ပိုင်း မီချီဂန် ဘရွန်ကော့စ် -vs- Ohio Bobcats | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Murray State Racers -vs- အင်ဒီယားနားစတိတ် ဆစ်ကာမိုးရက်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Oklahoma State Cowboys -vs- အိုင်အိုဝါစတိတ် ဆိုင်ကလုန်းစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် တက္ကဆပ် စတိတ် ဘော့ကတ် -vs- ထရွိုင် ထရိုဂျန် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Marquette Golden Eagles -vs- Providence Friars | ||
---|---|---|
1.77မ | 1.93စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒေဗစ်ဆင် ဝိုင်းကပ်စ် -vs- စိန့် လူးဝစ် ဘီလီကန်စ် | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lafayette Leopards -vs- အာမီဝက်စ်ပွိုင့်ဘလက်နိုက် | ||
1.95မ | 1.75စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် မီချီဂန် Chippewas -vs- ဘာဖဲလို ဘူးလ်စ် | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂျော်ဂျီယာ တောင်ပိုင်း အီးဂဲလ် -vs- Appalachian State Mountaineers | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်စင်နာတီ ဘဲယားကတ်စ် -vs- Baylor Bears | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရစ်ချ်မွန် စပိုက်ဒါ -vs- VCU Rams | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် အနောက်ပိုင်း မီချီဂန် ဘရွန်ကော့စ် -vs- Ohio Bobcats | ||
2.00မ | 1.72စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Murray State Racers -vs- အင်ဒီယားနားစတိတ် ဆစ်ကာမိုးရက်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Oklahoma State Cowboys -vs- အိုင်အိုဝါစတိတ် ဆိုင်ကလုန်းစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် တက္ကဆပ် စတိတ် ဘော့ကတ် -vs- ထရွိုင် ထရိုဂျန် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။